| Data for Advocacy: National Indicators for Family Planning, Health, Women's Opportunities, the Environment, and Development | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region & Country |
% Couples Using Family Planning 198797a |
% Married Women with Unmet Need 198594b |
Maternal Mortality Ratio 1990c |
Lifetime Risk of Maternal Death 1990d 1 in : |
Infant Mortality Rate 1997e |
Under-5 Mortality Rate 1997f |
% Enrolled in Secondary School 199096 |
Woman's Median Age at First Marriage 198596h |
% of Adults with HIV/AIDS 1997i |
Cropland per person 1994 (hectares)u |
Freshwater per person 1995 |
Population Density 1999l |
Gross Domestice Product per Capita 1997 (US$)m |
Human Development Index 1997n |
Total Fertility Rate 199599o |
Population Growth Rate (%) 1999p |
Population 1999 (millions)q | |||||
| Fg | Mg | |||||||||||||||||||||
| Africa, Sub-Saharan | ||||||||||||||||||||||
| Angola | | | 1,500 | 8 | 170 | 292 | | | 18.0 | 2.1 | 0.33 | 17,012 | 26 | 662 | .398 | 6.8 | 3.0 | 12.5 | ||||
| Benin | 16 | | 990 | 12 | 102 | 167 | 10 | 23 | 18.3 | 2.1 | 0.36 | 4,770 | 142 | 371 | .421 | 6.3 | 3.0 | 6.2 | ||||
| Botswana | 33 | 27 | 250 | 65 | 39 | 49 | 58 | 54 | 25.0 | 25.1 | 0.30 | 10,138 | 7 | 2,101 | .609 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | ||||
| Burkina Faso | 8 | 33 | 930 | 14 | 110 | 169 | 6 | 11 | 18.4 | 7.2 | 0.34 | 2,672 | 109 | 290 | .304 | 6.7 | 2.9 | 11.6 | ||||
| Burundi | 9 | 25 | 1,300 | 9 | 106 | 176 | 5 | 8 | 21.7 | 8.3 | 0.19 | 594 | 534 | 162 | .324 | 6.5 | 2.5 | 5.7 | ||||
| Cameroon | 16 | 22 | 550 | 26 | 64 | 99 | 22 | 32 | 19.7 | 4.9 | 0.55 | 20,315 | 84 | 756 | .536 | 5.2 | 2.7 | 15.5 | ||||
| Central African Republic | 15 | | 700 | 21 | 113 | 173 | 6 | 15 | 18.9 | 10.8 | 0.63 | 48,139 | 14 | 387 | .378 | 5.1 | 2.1 | 3.4 | ||||
| Chad | | | 1,500 | 9 | 118 | 198 | 4 | 15 | 16.0 | 2.7 | 0.53 | 6,788 | 16 | 211 | .393 | 6.6 | 3.3 | 7.7 | ||||
| Comoros | 21 | | 950 | 12 | 69 | 93 | 17 | 21 | 19.5 | 0.1 | | 1,667 | 654 | 380 | .506 | 5.1 | 2.8 | 0.6 | ||||
| Congo | | | 890 | 15 | 81 | 108 | 45 | 62 | 21.9 | 7.8 | 0.07 | 320,864 | 21 | 946 | .533 | 5.1 | 2.3 | 2.7 | ||||
| Cτte d'Ivoire | 11 | | 810 | 14 | 90 | 150 | 15 | 30 | 18.9 | 10.1 | 0.31 | 5,674 | 127 | 899 | .422 | 6.1 | 2.7 | 15.8 | ||||
| Dem. Rep. of Congo | 8 | | | | 128 | 207 | 19 | 32 | 20.0 | 4.4 | 0.18 | 22,419 | 56 | 97 | .479 | 6.6 | 3.2 | 50.5 | ||||
| Djibouti | | | 570 | 24 | 111 | 156 | 11 | 15 | 19.3 | 10.3 | | 3,827 | 70 | | .412 | 5.8 | 2.3 | 0.6 | ||||
| Equatorial Guinea | | | 820 | 17 | 109 | 172 | | | | 1.2 | 0.59 | 75,000 | 41 | 944 | .549 | 5.9 | 2.6 | 0.4 | ||||
| Eritrea | 5 | | 1,400 | 10 | 73 | 116 | 16 | 22 | | 3.2 | 0.17 | 2,775 | 88 | | .346 | 6.1 | 3.0 | 4.0 | ||||
| Ethiopia | 4 | | 1,400 | 9 | 111 | 175 | 10 | 12 | 18.1 | 9.3 | 0.20 | 1,950 | 140 | 171 | .298 | 7.0 | 2.5 | 59.7 | ||||
| Gabon | | | 500 | 32 | 85 | 145 | | | 18.0 | 4.3 | 0.44 | 152,416 | 12 | 4,575 | .607 | 5.4 | 2.2 | 1.2 | ||||
| Gambia | 12 | | 1,100 | 13 | 66 | 87 | 15 | 28 | | 2.2 | 0.16 | 7,201 | 291 | 256 | .391 | 5.6 | 2.4 | 1.3 | ||||
| Ghana | 20 | 33 | 740 | 18 | 68 | 107 | 29 | 45 | 21.1 | 2.4 | 0.27 | 3,068 | 214 | 437 | .544 | 5.4 | 2.9 | 19.7 | ||||
| Guinea | 2 | | 1,600 | 7 | 126 | 201 | 6 | 18 | | 2.1 | 0.12 | 30,752 | 79 | 447 | .398 | 5.7 | 2.4 | 7.5 | ||||
| Guinea-Bissau | | | 910 | 16 | 130 | 220 | 4s | 11s | 18.3 | 2.3 | 0.32 | 25,257 | 85 | 234 | .343 | 5.9 | 2.2 | 1.2 | ||||
| Kenya | 33 | 36 | 650 | 20 | 57 | 87 | 22 | 26 | 21.1 | 11.6 | 0.17 | 1,112 | 129 | 372 | .519 | 4.7 | 2.1 | 28.8 | ||||
| Lesotho | 23 | | 610 | 26 | 95 | 137 | 34 | 22 | 20.0 | 8.4 | 0.16 | 2,565 | 182 | 391 | .582 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | ||||
| Liberia | 6 | 33 | 560 | 22 | 157 | 235 | | | 19.7 | 3.7 | 0.17 | 109,279 | 68 | | | 6.2 | 3.1 | 2.9 | ||||
| Madagascar | 17 | 32 | 490 | 27 | 96 | 158 | 14 | 14 | 20.3 | 0.1 | 0.22 | 22,657 | 64 | 209 | .453 | 6.0 | 2.9 | 14.4 | ||||
| Malawi | 22 | 36 | 560 | 20 | 135 | 215 | 4 | 7 | 17.8 | 14.9 | 0.18 | 1,933 | 219 | 166 | .399 | 5.9 | 1.7 | 10.0 | ||||
| Mali | 7 | 23 | 1,200 | 10 | 145 | 239 | 6 | 12 | 16.4 | 1.7 | 0.29 | 6,207 | 23 | 271 | .375 | 6.7 | 3.1 | 11.0 | ||||
| Mauritania | 3 | | 930 | 16 | 120 | 183 | 11 | 19 | 23.1 | 0.5 | 0.09 | 4,013 | 7 | 513 | .447 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | ||||
| Mauritius | 75 | 6 | 120 | 300 | 20 | 23 | 64 | 60 | 22.3 | 0.1 | 0.10 | 1,970 | 1,488 | 2,752 | .764 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | ||||
| Mozambique | 6 | | 1,500 | 9 | 130 | 208 | 5 | 9 | 22.2 | 14.2 | 0.19 | 12,051 | 62 | 199 | .341 | 5.6 | 2.2 | 19.1 | ||||
| Namibia | 29 | 22 | 370 | 42 | 58 | 75 | 67 | 57 | 22.0 | 19.9 | 0.50 | 29,622 | 5 | 1,670 | .638 | 5.1 | 1.7 | 1.6 | ||||
| Niger | 4 | 19 | 1,200 | 9 | 191 | 320 | 4 | 9 | 16.3 | 1.5 | 0.51 | 3,552 | 20 | 269 | .298 | 7.5 | 3.0 | 10.0 | ||||
| Nigeria | 6 | 22 | 1,000 | 13 | 112 | 187 | 28 | 33 | 18.7 | 4.1 | 0.30 | 2,506 | 319 | 315 | .456 | 6.2 | 3.0 | 113.8 | ||||
| Reunion | 67 | | | | | | | | 28.2 | <0.1 | | | 727 | | | 2.3 | 1.5 | 0.7 | ||||
| Rwanda | 21 | 37 | 1,300 | 9 | 105 | 170 | 9 | 12 | 22.8 | 12.8 | 0.22 | 1,215 | 802 | 222 | .379 | 6.0 | 2.1 | 8.2 | ||||
| Senegal | 13 | 29 | 1,200 | 11 | 72 | 124 | 12 | 20 | 23.7 | 1.8 | 0.29 | 4,740 | 122 | 674 | .426 | 5.7 | 2.8 | 9.2 | ||||
| Sierra Leone | | | 1,800 | 7 | 182 | 316 | 13 | 22 | 18.0 | 3.2 | 0.13 | 38,141 | 191 | 159t | .254 | 6.3 | 2.9 | 5.3 | ||||
| Somalia | | | 1,600 | 7 | 125 | 211 | | | 20.1 | 0.3 | 0.11 | 1,422 | 29 | | | 6.8 | 2.8 | 7.1 | ||||
| South Africa | 50 | | 230 | 85 | 49 | 65 | 92 | 77 | 26.1 | 12.9 | 0.38 | 1,206 | 90 | 2,336 | .695 | 3.3 | 1.6 | 42.6 | ||||
| Swaziland | 20 | 42 | 560 | 29 | 66 | 94 | 51 | 53 | 29.0 | 18.5 | 0.23 | 5,251 | 147 | 947 | .644 | 5.2 | 3.2 | 1.0 | ||||
| Tanzania | 18 | 27 | 770 | 18 | 92 | 143 | 5 | 6 | 20.6 | 9.4 | 0.13 | 2,964 | 86 | | .421 | 5.7 | 2.5 | 31.3 | ||||
| Togo | 12 | 40 | 640 | 20 | 78 | 125 | 14 | 41 | 20.3 | 8.5 | 0.60 | 2,938 | 206 | 363 | .469 | 5.4 | 2.6 | 4.5 | ||||
| Uganda | 15 | 27 | 1,200 | 10 | 86 | 137 | 9 | 15 | 19.0 | 9.5 | 0.36 | 3,352 | 245 | 602 | .404 | 6.9 | 2.9 | 22.8 | ||||
| Zambia | 25 | 31 | 940 | 14 | 112 | 202 | 21 | 34 | 20.0 | 19.1 | 0.67 | 14,355 | 33 | 300 | .431 | 6.1 | 2.0 | 9.7 | ||||
| Zimbabwe | 48 | 15 | 570 | 28 | 53 | 80 | 39 | 49 | 20.7 | 25.8 | 0.26 | 1,787 | 74 | 830 | .560 | 4.0 | 1.2 | 11.2 | ||||
| Region & Country |
% Couples Using Family Planning 198797a |
% Married Women with Unmet Need 198594b |
Maternal Mortality Ratio 1990c |
Lifetime Risk of Maternal Death 1990d 1 in : |
Infant Mortality Rate 1997e |
Under-5 Mortality Rate 1997f |
% Enrolled in Secondary School 199096 |
Woman's Median Age at First Marriage 198596h |
% of Adults with HIV/AIDS 1997i |
Cropland per person 1994 (hectares)u |
Freshwater per person 1995 |
Population Density 1999l |
Gross Domestice Product per Capita 1997 (US$)m |
Human Development Index 1997n |
Total Fertility Rate 199599o |
Population Growth Rate (%) 1999p |
Population 1999 (millions)q | |||||
| Fg | Mg | |||||||||||||||||||||
| Asia & Pacific | ||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | 2r | | 1,700 | 7 | 165 | 257 | 11 | 32 | 17.8 | <0.1 | 0.44 | 2,543 | 103 | | | 6.1 | 2.5 | 25.8 | ||||
| Bangladesh | 49 | 18 | 850 | 21 | 81 | 109 | 14 | 28 | 18.0 | <0.1 | 0.07 | 19,936 | 2,261 | 218 | .440 | 3.3 | 1.8 | 125.7 | ||||
| Bhutan | 19 | | 1,600 | 9 | 87 | 121 | 2s | 7s | | <0.1 | 0.08 | 53,672 | 44 | | .459 | 5.6 | 3.1 | 0.8 | ||||
| Brunei | | | 60 | 430 | 8 | 10 | 81 | 75 | 25.0 | 0.2 | | | 145 | | .878 | 3.4 | 2.2 | 0.3 | ||||
| Cambodia | | | 900 | 17 | 106 | 167 | 20 | 34 | | 2.4 | 0.39 | 49,691 | 170 | 139 | .514 | 5.2 | 2.4 | 11.9 | ||||
| China | 83 | | 95 | 400 | 38 | 47 | 66 | 73 | 22.2 | 0.1 | 0.08 | 2,295 | 338 | 564 | .701 | 1.8 | 1.0 | 1,254.1 | ||||
| India | 41 | 20 | 570 | 37 | 71 | 108 | 38 | 59 | 20.0 | 0.8 | 0.19 | 2,244 | 777 | 465t | .545 | 3.4 | 1.9 | 986.6 | ||||
| Indonesia | 55 | 14 | 650 | 41 | 45 | 68 | 44 | 52 | 21.1 | 0.1 | 0.16 | 12,813 | 286 | 785 | .681 | 2.8 | 1.6 | 211.8 | ||||
| Iran | 65 | | 120 | 130 | 32 | 35 | 62 | 76 | 20.2 | <0.1 | 0.28 | 1,719 | 105 | | .715 | 3.0 | 1.8 | 66.2 | ||||
| Laos | 19 | | 650 | 19 | 99 | 122 | 19 | 31 | | <0.1 | 0.19 | 55,305 | 55 | 415 | .491 | 5.6 | 2.6 | 5.0 | ||||
| Malaysia | 48 | | 80 | 270 | 10 | 11 | 61 | 56 | 23.5 | 0.6 | 0.39 | 22,642 | 178 | 3,387 | .768 | 3.2 | 2.1 | 22.7 | ||||
| Maldives | | | | | 53 | 74 | 49 | 49 | 17.5 | 0.1 | | | 2,400 | 749t | .716 | 5.8 | 2.2 | 0.3 | ||||
| Mongolia | 61 | | 65 | 310 | 105 | 150 | 68 | 50 | | <0.1 | 0.55 | 9,988 | 4 | | .618 | 2.7 | 1.4 | 2.4 | ||||
| Myanmar | 17 | | 580 | 33 | 81 | 114 | 30 | 29 | 22.4 | 1.8 | 0.23 | 23,988 | 184 | | .580 | 3.8 | 2.0 | 48.1 | ||||
| Nepal | 29 | 28 | 1,500 | 10 | 75 | 104 | 25 | 49 | 17.9 | 0.2 | 0.13 | 7,923 | 428 | 219 | .463 | 4.6 | 2.5 | 24.3 | ||||
| North Korea | 62 | | 70 | 500 | 23 | 30 | | | | <0.1 | 0.09 | 3,032 | 460 | | | 2.3 | 1.5 | 21.4 | ||||
| Pakistan | 18 | 32 | 340 | 38 | 95 | 136 | 17 | 33 | 21.7 | 0.1 | 0.16 | 3,435 | 477 | 417 | .508 | 5.6 | 2.8 | 146.5 | ||||
| Papua New Guinea | 26 | | 930 | 17 | 79 | 112 | 11 | 17 | 20.8 | 0.2 | 0.10 | 186,236 | 26 | 1,060t | .570 | 4.8 | 2.4 | 4.7 | ||||
| Philippines | 40 | 26 | 280 | 75 | 32 | 41 | 65s | 64s | 23.8 | 0.1 | 0.14 | 4,761 | 645 | 652 | .740 | 3.7 | 2.3 | 74.7 | ||||
| Singapore | 74r | | 10 | 4,900 | 4 | 4 | 60s | 58s | 27.0 | 0.2 | 0.00 | 180 | 16,706 | 15,467 | .888 | 1.6 | 1.0 | 4.0 | ||||
| South Korea | 79 | | 130 | 380 | 6 | 6 | 101 | 101 | 24.7 | <0.1 | 0.05 | 1,472 | 1,223 | 6,251 | .852 | 1.6 | 1.0 | 66.9 | ||||
| Sri Lanka | 66 | 12 | 140 | 230 | 17 | 19 | 78 | 71 | 24.4 | 0.1 | 0.11 | 2,410 | 750 | 551 | .721 | 2.2 | 1.2 | 19.0 | ||||
| Thailand | 74 | 11 | 200 | 180 | 31 | 38 | 37 | 38 | 22.7 | 2.2 | 0.35 | 3,073 | 312 | 1,870 | .753 | 2.0 | 1.1 | 61.8 | ||||
| Viet Nam | 65 | | 160 | 130 | 32 | 43 | 41s | 44s | 23.2 | 0.2 | 0.09 | 5,095 | 621 | | .664 | 2.7 | 1.5 | 79.5 | ||||
| Region & Country |
% Couples Using Family Planning 198797a |
% Married Women with Unmet Need 198594b |
Maternal Mortality Ratio 1990c |
Lifetime Risk of Maternal Death 1990d 1 in : |
Infant Mortality Rate 1997e |
Under-5 Mortality Rate 1997f |
% Enrolled in Secondary School 199096 |
Woman's Median Age at First Marriage 198596h |
% of Adults with HIV/AIDS 1997i |
Cropland per person 1994 (hectares)u |
Freshwater per person 1995 |
Population Density 1999l |
Gross Domestice Product per Capita 1997 (US$)m |
Human Development Index 1997n |
Total Fertility Rate 199599o |
Population Growth Rate (%) 1999p |
Population 1999 (millions)q | |||||
| Fg | Mg | |||||||||||||||||||||
| Latin America & Caribbean | ||||||||||||||||||||||
| Argentina | | | 100 | 290 | 21 | 24 | 81 | 73 | 22.9 | 0.7 | 0.79 | 28,590 | 34 | 4,021 | .827 | 2.6 | 1.2 | 36.6 | ||||
| Bahamas | 62 | | 100 | 400 | 18 | 21 | 91 | 88 | 30.4 | 3.8 | | | 56 | | .851 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | ||||
| Barbados | 55 | | 43 | 1,100 | 11 | 12 | 80s | 90s | 23.0 | 2.9 | | 192 | 1,620 | | .857 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | ||||
| Belize | 47 | 26 | | | 35 | 43 | 52 | 47 | 23.9 | 1.9 | 0.40 | 75,117 | 28 | 2,111 | .732 | 3.9 | 2.6 | 0.2 | ||||
| Bolivia | 45 | 24 | 650 | 26 | 69 | 96 | 34 | 40 | 22.8 | 0.1 | 0.33 | 40,464 | 19 | 244 | .652 | 4.2 | 2.0 | 8.1 | ||||
| Brazil | 77 | 13 | 220 | 130 | 37 | 44 | 36s | 31s | 22.6 | 0.6 | 0.38 | 43,707 | 51 | 2,107 | .739 | 2.3 | 1.5 | 168.0 | ||||
| Chile | | | 65 | 490 | 11 | 13 | 73 | 66 | 23.4 | 0.2 | 0.30 | 32,935 | 51 | 2,677t | .844 | 2.4 | 1.4 | 15.0 | ||||
| Colombia | 72 | 12 | 100 | 300 | 25 | 30 | 72 | 62 | 22.6 | 0.4 | 0.18 | 29,877 | 88 | 1,321t | .768 | 3.0 | 2.0 | 38.6 | ||||
| Costa Rica | 75 | 3 | 55 | 420 | 12 | 14 | 52 | 48 | 22.2 | 0.6 | 0.16 | 27,745 | 182 | 1,865 | .801 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | ||||
| Cuba | 70 | | 95 | 490 | 7 | 8 | 82 | 78 | 19.9 | <0.1 | 0.41 | 3,147 | 261 | | .765 | 1.6 | 0.7 | 11.2 | ||||
| Dominican Republic | 64 | 17 | 110 | 230 | 44 | 53 | 47 | 34 | 20.5 | 1.9 | 0.24 | 2,557 | 441 | 1,032 | .726 | 3.2 | 2.1 | 8.3 | ||||
| Ecuador | 57 | 14 | 150 | 150 | 30 | 39 | 50 | 50 | 21.1 | 0.3 | 0.27 | 27,400 | 113 | 1,257 | .747 | 3.3 | 2.1 | 12.4 | ||||
| El Salvador | 53 | 8 | 300 | 65 | 31 | 36 | 34 | 30 | 19.0 | 0.6 | 0.14 | 3,347 | 721 | 1,011t | .674 | 3.6 | 2.3 | 5.9 | ||||
| Guatemala | 31 | 29 | 200 | 75 | 43 | 55 | 23 | 25 | 21.4 | 0.5 | 0.19 | 10,922 | 293 | 990 | .624 | 5.1 | 2.9 | 12.3 | ||||
| Guyana | 31r | | | | 59 | 82 | 85 | 68 | 23.7 | 2.1 | 0.60 | 290,361 | 8 | | .701 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | ||||
| Haiti | 18 | 27 | 1,000 | 17 | 92 | 132 | 22 | 23 | 23.8 | 5.2 | 0.13 | 1,544 | 723 | 258 | .430 | 4.8 | 2.1 | 7.8 | ||||
| Honduras | 50 | 18 | 220 | 75 | 36 | 45 | 37 | 29 | 21.0 | 1.5 | 0.37 | 11,213 | 136 | 969 | .641 | 4.4 | 2.8 | 5.9 | ||||
| Jamaica | 62 | 13 | 120 | 280 | 10 | 11 | 70 | 62 | 19.5 | 1.0 | 0.09 | 3,363 | 618 | 1,433t | .734 | 2.8 | 1.7 | 2.6 | ||||
| Mexico | 67 | 24 | 110 | 220 | 29 | 35 | 59 | 58 | 20.6 | 0.4 | 0.28 | 3,921 | 132 | 1,910t | .786 | 3.0 | 2.2 | 99.7 | ||||
| Nicaragua | 49 | 24 | 160 | 100 | 42 | 57 | 50 | 43 | 20.0 | 0.2 | 0.64 | 42,445 | 99 | 1,022t | .616 | 3.9 | 3.2 | 5.0 | ||||
| Panama | 58 | 16 | 55 | 510 | 18 | 20 | 65 | 60 | 21.9 | 0.6 | 0.26 | 54,732 | 96 | 2,688t | .791 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | ||||
| Paraquay | 564 | 17 | 160 | 120 | 27 | 33 | 39 | 38 | 21.8 | 0.1 | 0.48 | 65.037 | 33 | 1,047 | .739 | 3.5 | 2.2 | 26.6 | ||||
| Peru | 64 | 16 | 280 | 85 | 44 | 56 | 67 | 72 | 22.8 | 0.6 | 0.18 | 1,700 | 54 | 1,112 | .739 | 3.5 | 2.2 | 26.6 | ||||
| Suriname | | | | | 24 | 30 | 58s | 50s | | 1.2 | 0.16 | 468,384 | 7 | | .757 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | ||||
| Trinidad & Tobago | 53 | 16 | 90 | 360 | 15 | 17 | 79 | 66 | 22.3 | 0.9 | 0.10 | 3,963 | 649 | 3,990 | .797 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | ||||
| Uruguay | | | 85 | 410 | 18 | 21 | 89 | 74 | 22.9 | 0.3 | 0.41 | 38,920 | 49 | 2,992 | .826 | 2.4 | 0.8 | 3.4 | ||||
| Venezuela | 49r | | 120 | 200 | 21 | 25 | 41 | 29 | 21.2 | 0.7 | 0.17 | 60,291 | 67 | 2,685 | .792 | 2.9 | 2.0 | 23.7 | ||||
| Region & Country |
% Couples Using Family Planning 198797a |
% Married Women with Unmet Need 198594b |
Maternal Mortality Ratio 1990c |
Lifetime Risk of Maternal Death 1990d 1 in : |
Infant Mortality Rate 1997e |
Under-5 Mortality Rate 1997f |
% Enrolled in Secondary School 199096 |
Woman's Median Age at First Marriage 198596h |
% of Adults with HIV/AIDS 1997i |
Cropland per person 1994 (hectares)u |
Freshwater per person 1995 |
Population Density 1999l |
Gross Domestice Product per Capita 1997 (US$)m |
Human Development Index 1997n |
Total Fertility Rate 199599o |
Population Growth Rate (%) 1999p |
Population 1999 (millions)q | |||||
| Fg | Mg | |||||||||||||||||||||
| Near East & North Africa | ||||||||||||||||||||||
| Algeria | 52 | | 160 | 120 | 34 | 39 | 59 | 66 | 23.7 | 0.1 | 0.29 | 527 | 33 | 2,352 | .665 | 4.1 | 2.4 | 30.8 | ||||
| Bahrain | 61 | | 60 | 360 | 18 | 22 | 99 | 95 | 25.4 | 0.2 | | 162 | 2,481 | 7,997t | .832 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | ||||
| Cyprus | | | 5 | 6,900 | 8 | 9 | 99 | 96 | 24.8 | 0.3 | | 1,208 | 245 | | .870 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | ||||
| Egypt | 47 | 22 | 170 | 120 | 54 | 73 | 68 | 80 | 21.9 | <0.1 | 0.05 | 936 | 173 | 1,015 | .616 | 3.3 | 2.0 | 66.9 | ||||
| Iraq | 14 | | 310 | 46 | 94 | 122 | 34 | 53 | 22.3 | <0.1 | 0.29 | 5,434 | 133 | | .586 | 5.7 | 2.8 | 22.5 | ||||
| Israel | | | 7 | 4,000 | 6 | 6 | 89 | 84 | 23.2 | 0.1 | 0.08 | 389 | 754 | | .883 | 2.9 | 1.6 | 6.1 | ||||
| Jordan | 35 | 22 | 150 | 95 | 20 | 24 | 62s | 63s | 24.7 | <0.1 | 0.08 | 318 | 137 | 2,006 | .715 | 4.4 | 2.5 | 4.7 | ||||
| Kuwait | 35 | | 29 | 820 | 12 | 13 | 64 | 64 | 23.0 | 0.1 | 0.00 | 95 | 302 | | .833 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | ||||
| Lebanon | 53r | | 300 | 85 | 30 | 37 | 84 | 77 | 23.0 | 0.1 | 0.10 | 1,854 | 1,014 | | .749 | 2.4 | 1.6 | 4.1 | ||||
| Libya | 40 | | 220 | 55 | 22 | 25 | 95 | 95 | 17.0 | 0.1 | 0.42 | 111 | 7 | | .756 | 4.1 | 2.5 | 5.0 | ||||
| Morocco | 50 | 20 | 610 | 33 | 58 | 72 | 33 | 44 | 22.3 | <0.1 | 0.36 | 1,131 | 164 | 927 | .582 | 3.1 | 1.7 | 28.2 | ||||
| Oman | 22 | | 190 | 60 | 15 | 18 | 64 | 68 | 19.2 | 0.1 | 0.03 | 874 | 30 | | .725 | 7.1 | 3.9 | 2.5 | ||||
| Qatar | 32 | | | | 16 | 20 | 82 | 82 | 22.7 | 0.1 | | 91 | 127 | | .814 | 3.9 | 1.7 | 0.5 | ||||
| Saudi Arabia | | | 130 | 95 | 24 | 28 | 54 | 62 | 21.7 | <0.1 | 0.21 | 249 | 25 | 5,057 | .740 | 6.4 | 3.0 | 20.9 | ||||
| Sudan | 8 | 25 | 660 | 21 | 73 | 115 | 12 | 14 | 24.1 | 1.0 | 0.50 | 5,766 | 30 | | .475 | 4.6 | 2.2 | 28.9 | ||||
| Syria | 36 | | 180 | 75 | 27 | 33 | 40 | 47 | 21.5 | <1.0 | 0.43 | 3,780 | 224 | 1,288t | .663 | 4.7 | 2.8 | 16.0 | ||||
| Tunisia | 60 | 20 | 170 | 140 | 27 | 33 | 59 | 63 | 25.0 | <0.1 | 0.55 | 434 | 150 | 1,670 | .695 | 2.8 | 1.6 | 9.5 | ||||
| Turkey | 63 | 11 | 180 | 130 | 40 | 45 | 45 | 67 | 23.6 | <0.1 | 0.46 | 3,174 | 220 | 1,940t | .728 | 2.6 | 1.5 | 66.9 | ||||
| United Arab Emirates | 27 | | 26 | 730 | 9 | 10 | 81 | 74 | 23.1 | 0.2 | 0.04 | 902 | 86 | 15,300 | .812 | 4.9 | 2.2 | 2.8 | ||||
| Yemen | 13 | | 1,400 | 8 | 76 | 100 | 8 | 36 | 19.1 | <0.1 | 0.11 | 346 | 80 | | .449 | 6.7 | 2.9 | 16.4 | ||||
| Region & Country |
% Couples Using Family Planning 198797a |
% Married Women with Unmet Need 198594b |
Maternal Mortality Ratio 1990c |
Lifetime Risk of Maternal Death 1990d 1 in : |
Infant Mortality Rate 1997e |
Under-5 Mortality Rate 1997f |
% Enrolled in Secondary School 199096 |
Woman's Median Age at First Marriage 198596h |
% of Adults with HIV/AIDS 1997i |
Cropland per person 1994 (hectares)u |
Freshwater per person 1995 |
Population Density 1999l |
Gross Domestice Product per Capita 1997 (US$)m |
Human Development Index 1997n |
Total Fertility Rate 199599o |
Population Growth Rate (%) 1999p |
Population 1999 (millions)q | |||||
| Fg | Mg | |||||||||||||||||||||
| East Europe & Central Asian Republics | ||||||||||||||||||||||
| Armenia | | | 50 | 640 | 25 | 30 | 91 | 85 | | <0.1 | 0.17 | 3,654 | 330 | | .728 | 1.5 | 0.5 | 3.8 | ||||
| Azerbaijan | | | 22 | 1,400 | 34 | 45 | 80 | 76 | 23.6 | <0.1 | 0.27 | 4,379 | 231 | 402 | .695 | 2.1 | 1.1 | 7.7 | ||||
| Belarus | 50 | | 37 | 1,300 | 14 | 18 | 96 | 92 | 22.5 | 0.2 | 0.60 | 7,129 | 127 | 2,013 | .763 | 1.3 | -0.4 | 10.2 | ||||
| Bosnia & Herzegovina | | | | | 14 | 16 | | | 23.3 | <0.1 | 0.22 | | 194 | | | 1.6 | 0.5 | 3.8 | ||||
| Bulgaria | 76 | | 27 | 1,800 | 16 | 19 | 77 | 78 | 21.9 | <0.1 | 0.49 | 24,092 | 191 | 2,332 | .758 | 1.1 | -0.6 | 8.2 | ||||
| Croatia | | | | | 8 | 9 | 83 | 81 | 23.8 | <0.1 | 0.27 | 13,629 | 211 | | .773 | 1.7 | 0.1 | 4.6 | ||||
| Czech Republic | 69 | 10 | 15 | 2,900 | 6 | 7 | 97 | 94 | 21.5 | <0.1 | 0.33 | 5,671 | 338 | 3,329t | .833 | 1.2 | -0.2 | 10.3 | ||||
| Estonia | 70 | | 41 | 1,100 | 13 | 14 | 90 | 82 | 23.0 | <0.1 | 0.76 | 11,828 | 83 | 2,984 | .773 | 1.2 | -0.4 | 1.4 | ||||
| Georgia | | | 33 | 1,100 | 23 | 29 | 72 | 74 | 24.2 | <0.1 | 0.21 | | 202 | | .729 | 1.3 | 0.3 | 5.4 | ||||
| Hungary | 73 | | 30 | 1,500 | 10 | 11 | 83 | 79 | 21.6 | <0.1 | 0.49 | 11,874 | 281 | 2,372t | .795 | 1.3 | -0.4 | 10.1 | ||||
| Kazakstan | 59 | | 80 | 370 | 37 | 44 | 83 | 82 | 23.1 | <0.1 | 2.08 | 10,073 | 15 | 1,015t | .740 | 1.8 | 0.5 | 15.4 | ||||
| Kyrgyzstan | | | 110 | 190 | 38 | 48 | 85 | 76 | 22.9 | <0.1 | 0.32 | 13,834 | 62 | 111 | .702 | 2.8 | 1.5 | 4.7 | ||||
